2018-2019 000学年第一学期奖学金、学习进步奖、校三好员工、校优秀员工干部名单
公司:伟德BETVlCTOR1946 员工总人数:639 员工干部总人数(不含共青团、社团干部):
班级 | 班级 总人数 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 校三好 | 校优干 | 学习 进步奖 |
电子16-1 | 42 | | 李旭东 | 曹奕飞、王丹、周祥、伏傲 | 吕迎、刘浩、张嘉航、姜佳节、李忠泉、王楚、张杰、解传宇 | 李旭东 | 王楚 | 解传宇 |
软件16-1 | 31 | | 吴昊 | 李艳、翟江北、杜文琪 | 于朋辉、梁雪、姜闯、孟欢欢、董政昊 | 于朋辉 | 翟江北 | 张佳乐 |
软件16-2 | 18 | | | 卢锟、李凡 | 石萌、宋莉、殷聪聪、 | 李凡 | 卢锟 | 张凡 |
网络16-1 | 35 | 祝霞 | 周金秀 | 薛杨川、黄佳、张国强、刘焕焕 | 上官江峰、杨亚斌、王彦朝、陈静、闫涵 | 祝霞 | 黄佳 | 王彦朝 |
网络16-2 | 31 | | | 侯洽莹、厐瑜昕、段奇 | 王培培、厉海松、井路、周伟娇、马成功、董红秀、吴迪 | 侯洽莹 | 吴迪 | 井路 |
网络16-3 | 36 | | | 谢泽英、王文文、曹珊 | 许梦、岳晴、贺园园、黄鳞童、张紫嫣、郁金朵、孙蒙 | 谢泽英 | 岳晴 | 朱一钧 |
电子17-1 | 30 | | 董加碧 武茜 | 姚坤、谈子瑜、范邦灿 | 闵驰、夏梓文、武炜男、王崟东 | 谈子瑜 | 董加碧 | 姚坤、 夏梓文 |
软件17-1 | 26 | | 李涛 郝利和 | | 鲍志强、郭海霞、岳腾臻 | 李涛、 郝利和 | 鲍志强 岳腾臻 郭海霞 | 郭海霞 |
软件17-2 | 24 | | 王正权、 权衬衬 | 韩光辉、李玲、王清惠、岳静 | 徐良政、吕建 | 王正权 韩光辉 | 李玲 | 韩光辉、岳静 |
软件17-3 | 16 | | | | 万发东、周方圆 | 万发东 | | 周方圆 |
网络17-1 | 30 | | 付博文、 | 汪梅、赵延鹏、赵井伟 | 宋思梦、王美文、杨婷、卫鑫鑫 | 汪梅 | 付博文 赵井伟 | 李会会、张超越 |
网络17-2 | 30 | | 魏可、 王沭力 | 刘婷婷、陈红雨、陈舒婷 | 王瑞、王晨健、潘俊豪、汪文会 | 王沭力 | 王晨健 | 柳琪、常云鹤 |
网络17-3 | 41 | | 沈林宇、 蒋婷婷 | 杨博顺、陈少霞、徐泽宇 | 于鸿芳、任紫晴、王登科、蒋喜云、王歆迪、纪思文、史子潇 | 杨博顺 | 沈林宇 陈少霞 | 刘金伟、蒋喜云 |
电子18-1 | 12 | | | 张文晋 | 殷梦晗、冯海潮、孙庆晨、骆臣 | 张文晋 殷梦晗 | 骆臣 | |
软件18-1 | 34 | | 林小涵 | 汪萍、武梦真、胡双俭 | 唐娟、彭健 | 林小涵 | 汪萍 | |
软件18-2 | 34 | | | 黄彦哲、王雪宁、路施施、唐红、杨新雨、郑金煇、郜云龙 | 古冰倩、顾友生、张学晋、王锌鹏、陈鹏、李泽宇、梁蒙戈、霍玉亮、陈颖 | 黄彦哲 | 张学晋 郑金煇 | |
软件18-3 | 44 | | | 高全超、胡飞、吴雨 | 孔子艳、李宗恒、王佳美、王鑫、谢晓伟、张凯、姚牧童 | 胡飞 吴雨 | 王佳美 | |
网络18-1 | 48 | | | 杨心宇、张瑶、高永航、赵凯、林子诚 | 朱文祥、韦鑫茹、黄奇征、韩宝宏、沈慧、戚天慧、王义强、陈煜、蔡宏伟、丁干 | 赵凯 | 朱文祥 | |
网络18-2 | 47 | | | 张雨、钱家伟、都俊蕾、冯世豪、王禹、丁小杰 | 纪紫绚、宋恒运、于娇、杨振宇、窦斌、王可儒、张露杰、顾浩 | 张雨 | 丁小杰 钱家伟 | |
网络18-3 | 18 | | | 张浩辉 | | 张浩辉 | | |
移动18-1 | 12 | | 单晓雯 | 杨玉清 | 吕书宇、王甜宇 | 单晓雯 | 杨玉清 | |
总计 | 639 | 1 | 16 | 62 | 25 | 25 | 18 |
公司审核盖章: 制表人:郑孝闽子